ALI, MARTIN EDUARDO | LIBRE | |
ALMADA MENESES, CAMILA | 4 | |
ARNST, FRANCISCO | 4,75 | |
ARRIOLA, MARIEL CAROLINA | LIBRE | |
ASCHERI, NAZARIA SOLANGE | 9 | |
AVILA, ANALIA CECILIA | LIBRE | |
BELTRAN DIAZ, ANDREA | 6- | |
BERIAY, PAMELA | LIBRE | |
BERNASCONI, MARIA CLARA | 6,5 | |
BOCCANERA, MARIANO | 4 | |
CAVIGLIA, CRISTIAN | 3,5 | |
CUELLO, FRANCO DAVID | 7 | |
DELGADO FUCHSLOCHER, JOSE | Ausente | |
DIAZ AMAYA, LUIS GERARDO | LIBRE | |
DIAZ FLORES, DANIEL FELIPE | LIBRE | |
DONARI, SARA | 3,5 | |
ECHEVERRI IDARRAGA, DANIELA | 9,5 | |
ESPINDOLA DUARTE, SAMANTA | LIBRE ? | |
FERRON GALINDO, PALOMA SOL BELEN | 3,5 | |
FIOROTTO, AGUSTINA | Desaprob. | |
GALINA, DOLORES | Ausente | |
GARATE, LUCIANA BEATRIZ | 5,25 | |
GIMENEZ, RICARDO EMANUEL | Ausente | |
GOMEZ, JENNIFER MAGALI | LIBRE | |
GONZALEZ ALMIRóN, LUCAS | 6,5 | |
GORGA, DIANA SILVIA | 6- | |
JOLY, BILLY GIL ORVIL IGOR DURUTTI | Ausente | |
LECOT, FELIX ALEJANDRO | Ausente | |
LEMES, ANA CAROLINA | 5,25 | |
LORENZO, LUCIANO | LIBRE | |
LOSADA, MACARENA IANINA | LIBRE | |
LOSTIA, ALEXIS | Desaprob. | |
MACAYA CALISTO, BEATRIZ MACARENA | 7,75 | |
MARQUEZ PEñA, FAUSTO NEMIR | 0,5 | |
MARTINEZ STOESSEL, EMILIO | 7 | |
MEDRANO, RODRIGO | 7 | |
MéNDEZ MOURA, PABLO IGNACIO | LIBRE | |
MIRANDA OLIVEIRA, CRISTINA ALESSANDRA | 8,5 | |
MORELLO, MARIA DELFINA | 9,5 | |
NAVARRETE, GUADALUPE ARIADNA | Ausente | |
NOVOA BERMUDEZ, SANDRA MILENA | 7,5 | |
ORSI, CANDELA | 7,75 | |
PEDEMONTE, PABLO | 3 | |
PEREZ REYES, RENE ANGEL | 3,5 | |
PERRIEL, OMAR GUSTAVO MARTIN | 3 | |
PRADO, FELIPE | 7 | |
RAMOS VIEYTES, DANIELA | LIBRE | |
REINOSO, MATIAS | 8,75 | |
REYES ALVAREZ, MANUEL ALEJANDRO | 3 | |
REYNOSO, BARBARA JULIETA | Ausente | |
RIPOLL, MARINA | 5,25 | |
RIVADENEIRA JIMENEZ, JORGE ORLANDO | 6 | |
RODRIGUEZ, MARIA VIRGINIA | 4,5 | |
ROSA BENTO, LOYZI | 7,5 | |
SANCHEZ, KEVIN JOSUE | 8,75 | |
SáNCHEZ, REBECA | Ausente | |
SAXE, GABRIEL JULIAN | LIBRE | |
SCARSELLETTA, MICAELA VICTORIA | LIBRE | |
SELICKI, NICOLAS NAHUEL | Desaprob. | |
SELVA, JOHANA | LIBRE | |
SILVA, EZEQUIEL | Ausente | |
STORTI GONZáLEZ, ISAíAS NAHUEL | Desaprob. | |
SUANNO, JULIETA | 8,5 | |
TAVANO SEBASTIAN | Desaprob. | |
TRAMA, ALAN AGUSTíN | 3 | |
URZANQUI, MATIAS | 6 | |
VALDEZ SALMONI, FRANCISCO PAZ | 8 | |
VASQUEZ OLIVEIRA, XUXA CHARLOTH | 4 | |
VENEGAS SANCHEZ, KAROL NATALIA | 7 | |
VERA, BRIAN DIONEL | 4,5 | |
VIDELA, IGNACIO DAMIAN | Desaprob. | |
ZAMPIERI TORRESENDI, LEONARDO | LIBRE | |
GARMENDIA, SOFIA | Desaprob. | |
MAZZARONI, DAIANA | Ausente | |
COIN, ZAIRA | 6- | |
SOLIS, CESAR | Ausente | |
PONS, MATILDE | Desaprob. | |
SCHMIDT, ADOLFO | Ausente | |
ROJAS, MARIANA | 6,25 | |
CELIS BENAGLIA, ALAN | 3 | |
GARCÍA ESPINOSA, CONSTANZA | 7 | |
SARAVÍ AMPARO | Ausente | |
SANTILLÁN MARÍA SOL | 5 |
Blog de la comisión 4 (Nando, Pamela, Luis y Franco) de Realización I.